File tree
2 files changed
+46
-35
lines changed- codeview/src/main/java/io/github/kbiakov/codeview
- adapters
2 files changed
+46
-35
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
| 125 | + | |
125 | 126 |
| |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
| |||
149 | 150 |
| |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
154 | 155 |
| |
155 | 156 |
| |
156 | 157 |
| |
| |||
172 | 173 |
| |
173 | 174 |
| |
174 | 175 |
| |
175 |
| - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
176 | 179 |
| |
177 | 180 |
| |
178 | 181 |
| |
| |||
208 | 211 |
| |
209 | 212 |
| |
210 | 213 |
| |
211 |
| - | |
| 214 | + | |
212 | 215 |
| |
213 | 216 |
| |
214 | 217 |
| |
| |||
237 | 240 |
| |
238 | 241 |
| |
239 | 242 |
| |
240 |
| - | |
| 243 | + | |
241 | 244 |
| |
242 | 245 |
| |
243 | 246 |
| |
| |||
293 | 296 |
| |
294 | 297 |
| |
295 | 298 |
| |
296 |
| - | |
| 299 | + | |
297 | 300 |
| |
298 | 301 |
| |
299 | 302 |
| |
| |||
302 | 305 |
| |
303 | 306 |
| |
304 | 307 |
| |
305 |
| - | |
| 308 | + | |
306 | 309 |
| |
307 | 310 |
| |
308 | 311 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
142 | 131 |
| |
143 | 132 |
| |
144 | 133 |
| |
145 | 134 |
| |
| 135 | + | |
146 | 136 |
| |
147 |
| - | |
| 137 | + | |
148 | 138 |
| |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
156 | 141 |
| |
157 | 142 |
| |
158 | 143 |
| |
| |||
168 | 153 |
| |
169 | 154 |
| |
170 | 155 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
177 | 163 |
| |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
180 | 169 |
| |
181 | 170 |
| |
182 |
| - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
183 | 178 |
| |
184 | 179 |
| |
185 | 180 |
| |
186 | 181 |
| |
187 | 182 |
| |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
188 | 196 |
| |
189 | 197 |
| |
190 | 198 |
| |
|
0 commit comments